Расценки на демонтажные работы
Наименование услуги | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
Демонтаж бетонных стен | 112.5 BYN | кв.м. |
Демонтаж ванны стальной или акриловой, без выноса | 22.5 BYN | 1 шт. |
Демонтаж ванны чугунной, без выноса | 45 BYN | 1 шт. |
Демонтаж сифона | 6 BYN | 1 шт. |
Демонтаж смесителя, раковины, унитаза, биде, полотенцесушителя | 17 BYN | 1 шт. |
Демонтаж штанги душевой | 11.5 BYN | 1 шт. |
Демонтаж труб | 11.5 BYN | пог.м. |
Демонтаж крепления | 6 BYN | 1 шт. |
Демонтаж шарового крана | 6 BYN | 1 шт. |
Демонтаж электроточки (светильника, розетки, выключателя, диммера и т.п.) | 6 BYN | 1 шт. |
Демонтаж плитки | от 4.5 BYN | 1 м.кв. |
Демонтаж краски, шпатлевки, штукатурки | 4.5 BYN | 1 м.кв. |
Расценки на укладку плитки и плиточные работы
Наименование услуги | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
Укладка плитки, в зависимости от раскладки и размера | от 27 BYN | кв.м. |
Укладка внешних углов: простая/вставной уголок/зарез 45° | 4.5/7/11.5 BYN | пог.м. |
Укладка мозаики, в зависимости от сложности | от 73.5 BYN | кв.м. |
Панно или портрет из плитки/мозаики | от 84.5 BYN | кв.м. |
Укладка бордюров, фризов, декоров | 7 BYN | пог.м. |
Вырезка отверстий в плитке | 7 BYN | 1 шт. |
Укладка гипсового камня | от 43 BYN | кв.м. |
Монтаж люка-невидимки | 56.5 BYN | шт. |
Изготовление тумб или кухонных столешниц под облицовку плиткой | 56.5 BYN | кв.м. |
Расценки на услуги сантехника и сантехнические работы
Наименование услуги | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
Монтаж одной точки водопровод/канализация, подвод к 1 сантехприбору | 67.5 BYN | шт. | Прокладка штроб под канализацию, D=50ММ, газосиликат/кирпич/железобетон | 6/11.5/17 BYN | пог.м. |
Прокладка штроб под водопровод, D=20-40ММ, газосиликат/кирпич/железобетон | 4/7/10 BYN | пог.м. |
Установка умывальника/смесителя/электронного смесителя/термосмесителя | 67.5/22.5/45/67.5 BYN | шт. |
Установка счетчиков воды | 56.5 BYN | шт. |
Подключение стиральной/посудомоечной машины | 22.5 BYN | шт. |
Монтаж полотенцесушителя с заменой труб и перемычкой, без переноса | 135 BYN | 1 шт. |
Монтаж полотенцесушителя (без замены труб и переноса) | 22.5 BYN | 1 шт. |
Монтаж полотенцесушителя с заменой труб и перемычкой, с переносом | 157.5 BYN | 1 шт. |
Установка акриловой ванны без экрана/с экраном | 79/101.5 BYN | 1 шт. |
Установка унитаза, биде, бойлера | 56.5 BYN | 1 шт. |
Нарезка резьбы для перехода с металла на полипропилен | 22.5 BYN | 1 шт. |
Сверление отверстий | 6 BYN | 1 шт. |
Установка фильтра тонкой очистки воды | 67.5 BYN | 1 шт. |
Установка чугунной ванны | 79 BYN | 1 шт. |
Установка гидромассажной ванны | 180 BYN | 1 шт. |
Монтаж инсталляции | 90 BYN | 1 шт. |
Установка душевого поддона, без кабины | 56.5 BYN | 1 шт. |
Установка душевой кабины, в зависимости от размера | от 90 BYN | 1 шт. |
Установка душевой лейки/стойки | 11.5/22.5 BYN | 1 шт. |
Установка шкафчика без зеркала/с зеркалом | 56.5/67.5 BYN | 1 шт. |
Расценки на электромонтажные работы
Наименование услуги | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
Установка люстры | от 22.5 BYN | 1 шт. |
Установка настенного светильника | 17 BYN | 1 шт. |
Установка электрического теплого пола | 11.5 BYN | кв.м. |
Подключение духового шкафа | 22.5 BYN | шт. |
Подключение варочной поверхности, вытжки | 43 BYN | шт. |
Монтаж светодиодной ленты | 6 BYN | пог.м. |
Монтаж встроенных светильников | 11.5 BYN | 1 шт. |
Установка электроточки | 11.5 BYN | 1 шт. |
Прокладка штроб под электропроводку, D=20ММ, газосиликат/кирпич/железобетон | 2,5/4/6 BYN | пог.м. |
Прокладка кабеля в штробу | 1.5 BYN | пог.м. |
Расценки на гипсокартонные работы
Наименование услуги | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
Монтаж потолков одноуровневых из гипсокартона | от 11.5 BYN | кв.м. |
Монтаж потолков подвесных многоуровневых | от 16 BYN | кв.м. |
Монтаж арок (полуарки) межкомнатных из гипсокартона | от 22.5 BYN | кв.м. |
Монтаж стен (перегородок) из гипсокартона (1 слой с двух сторон) | от 10 BYN | кв.м. |
Монтаж ниш из гипсокартона сложной конструкции | от 18 BYN | м.кв. |
Монтаж конструкций из гипсокартона криволинейные | от 16 BYN | м.кв. |
Откосы из гипсокартона | 11.5 BYN | пог.м. |
Расценки на отделочные работы
Наименование услуги | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
Укладка ламината/паркетной доски | 11.5 BYN | кв.м. |
Оклейка обоями | от 7 BYN | кв.м. |
Покраска (2 слоя/3 слоя) | 5/6 BYN | кв.м. |
Выравнивание стен (штукатурка) | 20 BYN | кв.м. |
Подготовка под оклейку обоями/покраску (шпатлевка) | 13.5/27 BYN | кв.м. |
Устройство стяжки пола | 20 BYN | кв.м. |
Грунтовка | 1.5 BYN | кв.м. |
Монтаж потолков из панелей ПВХ, МДФ | 22.5 BYN | кв.м. |